V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 342 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 491 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 178 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 3,156 | 36 | 36 | 0 | 14 | 32 |
5 71% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 3,156 | 36 | 36 | 0 | 14 | 32 |
5 71% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise