V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 470 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 537 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 155 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 1 | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 368 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 265 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 1 | 4W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 161 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 358 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 2,991 | 36 | 36 | 0 | 15 | 27 |
4 57% |
0 0% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 153 | 3 | 2 | -1 | 1 | 6 | 3 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 166 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 420 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 486 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 468 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 320 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 326 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 371 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H | 3,073 | 36 | 30 | -6 | 10 | 27 |
4 57% |
2 100% |
7 39% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6,064 | 72 | 66 | -6 | 25 | 54 |
8 57% |
2 50% |
13 48% |
18 67% |
0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise