Rundendetails

Smaragdwald #1

Emerald Forest #1
Course Image
Neutral C
Sammlungen: Basic 001 Emerald Forest
Wind 0-5m/s  Mäßig
 Standardregeln

V/N 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
Rundenergebnis (beendet)
Score 66 (-6) Putts 27

Weiß

6,364y

18/18Loch

Schläger

1W 3W 3U 3i 5i 6i 7i 8i 9i PW 50 SW PT

Abschlag -
Beendet -

Rundennotizen
Score-Details  Scorekarte
Loch Yards Par Score +- Putt Putts
Level
Wind
(m/s)
1.
Schläger
1.
Richtung
FW
Halten
One
On
Par
On
Bogey
On
OB Strafe Bunker Gut OK Fehl Genau Übersp. Zufällig
1 389 4 +1 3 3 5 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 508 5 4 -1 1 6 0 - 1W C 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3 342 4 3 -1 1 8 0 - 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 167 3 3 0 2 9 2 5i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 401 4 3 -1 1 10 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 491 5 5 0 2 10 0 - 1W C 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7 341 4 4 0 2 10 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 178 3 2 -1 1 10 3 3i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 339 4 4 0 2 10 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
V 3,156 36 33 -3 15 14 7
100%
2
100%
9
100%
9
100%
0 0 0 0 18 0 0 0 0
10 369 4 4 0 1 4 2 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 156 3 3 0 1 6 1 6i C - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 346 4 4 0 2 8 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 417 4 4 0 2 10 0 - 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 482 5 4 -1 1 10 3 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15 155 3 3 0 1 9 1 6i C - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 354 4 3 -1 1 8 5 1W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 566 5 4 -1 1 10 3 1W C 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 363 4 4 0 2 10 0 - 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
H 3,208 36 33 -3 12 16 5
71%
0
0%
6
33%
9
50%
0 0 0 0 21 0 0 0 0
Gesamt 6,364 72 66 -6 27 30 12
86%
2
50%
15
56%
18
67%
0 0 0 0 39 0 0 0 0

Astro Golfers

Kondor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Doppel-Bogey

Zeitzone für Datum [-]
© 2025 Astro Golfers