V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 409 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 484 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 377 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 423 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 157 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 0 - | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 486 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 162 | 3 | 2 | -1 | 1 | 9 | 1 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 297 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 1 | 4U | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 3,121 | 36 | 36 | 0 | 13 | 6 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 393 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 4U | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 180 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 353 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 1 | 4U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 508 | 5 | 3 | -2 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 349 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 417 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 178 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H | 3,227 | 36 | 33 | -3 | 13 | 3 |
5 71% |
1 50% |
6 33% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6,348 | 72 | 69 | -3 | 26 | 9 |
8 57% |
2 50% |
10 37% |
18 67% |
0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise