V/N 18H
Par 72
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 350 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 0 - | 1W | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 156 | 3 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 5i | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 483 | 5 | 4 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 164 | 3 | 6 | +3 | 3 | 1 | 1 | 5i | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 2,200 | 27 | 36 | +9 | 13 | 7 |
2 40% |
0 0% |
1 14% |
3 43% |
0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,200 | 27 | 36 | +9 | 13 | 7 |
2 40% |
0 0% |
1 14% |
3 43% |
0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise