Rundendetails

Smaragdwald #1

Emerald Forest #1
Course Image
Neutral C
Sammlungen: Basic 001 Emerald Forest
Wind 0-5m/s  Mäßig
 Standardregeln

V/N 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
Rundenergebnis (beendet)
Score 65 (-7) Putts 31

Weiß

6,364y

18/18Loch

Schläger

1W 3W 5W 7W 5i 6i 7i 8i 9i PW AW 58

Abschlag -
Beendet -

Rundennotizen
Score-Details  Scorekarte
Loch Yards Par Score +- Putt Putt
Level
Wind
(m/s)
1.
Schläger
1.
Richtung
FW
Halten
One
On
Par
On
Bogey
On
OB Strafe Bunker Gut OK Fehl Genau Übersp. Zufällig
1 389 4 4 0 2 3 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 508 5 5 0 2 6 3 1W C 0 0 0 1 1 0 1 0 0
3 342 4 4 0 2 8 3 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 167 3 2 -1 1 9 5 5i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 401 4 4 0 1 10 5 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6 491 5 4 -1 2 10 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 341 4 3 -1 1 10 0 - 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 178 3 2 -1 1 10 5 7W C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 339 4 3 -1 1 10 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
V 3,156 36 31 -5 13 30 7
100%
2
100%
8
89%
9
100%
0 0 0 1 16 0 1 0 0
10 369 4 +1 3 3 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 156 3 3 0 2 4 4 5i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 346 4 4 0 2 6 5 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 417 4 4 0 2 5 5 1W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 482 5 3 -2 1 7 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 155 3 2 -1 1 8 0 - 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 354 4 +1 3 7 5 1W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 566 5 4 -1 2 9 5 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 363 4 4 0 2 10 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
H 3,208 36 34 -2 18 36 5
71%
2
100%
9
50%
9
50%
0 0 0 0 16 0 0 0 0
Gesamt 6,364 72 65 -7 31 66 12
86%
4
100%
17
63%
18
67%
0 0 0 1 32 0 1 0 0

Astro Golfers

Kondor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Doppel-Bogey

Zeitzone für Datum [-]
© 2025 Astro Golfers