V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 373 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 156 | 3 | 4 | +1 | 1 | 5 | 3 | 7i | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 578 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 399 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 350 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 5 | 7W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 408 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 176 | 3 | 4 | +1 | 1 | 8 | 5 | 7W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 516 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 3,343 | 36 | 36 | 0 | 10 | 34 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,343 | 36 | 36 | 0 | 10 | 34 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung