V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 6 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 302 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 457 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 168 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 333 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 3 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 275 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 2 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 411 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 179 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 340 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 4 | 4W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 2,980 | 36 | 34 | -2 | 12 | 44 |
3 43% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 369 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 2 | 4W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 469 | 5 | 4 | -1 | 1 | 6 | 5 | 4W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 417 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 318 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 539 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 3 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 155 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 284 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H | 3,081 | 36 | 32 | -4 | 13 | 33 |
4 57% |
2 100% |
8 44% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6,061 | 72 | 66 | -6 | 25 | 77 |
7 50% |
3 75% |
13 48% |
18 67% |
0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise