V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 113 | 3 | 2 | -1 | 1 | 8 | 3 | 52 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 547 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 1,195 | 15 | 13 | -2 | 5 | 11 |
2 100% |
1 50% |
3 75% |
4 100% |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1,195 | 15 | 13 | -2 | 5 | 11 |
2 100% |
1 50% |
3 75% |
4 100% |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise