V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 2 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 414 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 1 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 197 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 452 | 5 | 3 | -2 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 275 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 5 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 482 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4H | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 190 | 3 | 4 | +1 | 1 | 9 | 0 - | 4H | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 3,079 | 36 | 35 | -1 | 12 | 20 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,079 | 36 | 35 | -1 | 12 | 20 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung