V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 3U | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 385 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 404 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 537 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 379 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 156 | 3 | 2 | -1 | 0 | 9 | 1 | 6i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung