V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 508 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 342 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | L4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 491 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 2 | 5W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 178 | 3 | 4 | +1 | 3 | 3 | 2 | 5U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 339 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 5 | 1W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 3,156 | 36 | 48 | +12 | 23 | 24 |
2 29% |
1 50% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,156 | 36 | 48 | +12 | 23 | 24 |
2 29% |
1 50% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung