V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 5 | 3W | C | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 6 | +2 | 1 | 2 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 5 | 8i | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 531 | 5 | 8 | +3 | 3 | 1 | 0 - | 3W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 3 | 3W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 - | 3W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 5 | 6i | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 470 | 5 | 10 | +5 | 2 | 2 | 3 | 3W | R2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 3,044 | 36 | 53 | +17 | 16 | 26 |
2 29% |
0 0% |
1 11% |
2 22% |
2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,044 | 36 | 53 | +17 | 16 | 26 |
2 29% |
0 0% |
1 11% |
2 22% |
2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise