V/N 18H
Par 72
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 6 | +2 | 2 | 5 | 3 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 3,044 | 36 | 38 | +2 | 15 | 26 |
2 29% |
2 100% |
6 67% |
7 78% |
1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,044 | 36 | 38 | +2 | 15 | 26 |
2 29% |
2 100% |
6 67% |
7 78% |
1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise