Rundendetails

Smaragdwald #1

Emerald Forest #1
Course Image
Neutral C
Sammlungen: Basic 001 Emerald Forest
Wind 0-5m/s  Mäßig
 Standardregeln

V/N 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
Rundenergebnis (beendet)
Score 71 (-1) Putts 23

Weiß

6,364y

18/18Loch

Schläger

1W 5W 7W 5U 6i 7i 8i 9i PW AW SW 58

Abschlag -
Beendet -

Rundennotizen
Score-Details  Scorekarte
Loch Yards Par Score +- Putt Putts
Level
Wind
(m/s)
1.
Schläger
1.
Richtung
FW
Halten
One
On
Par
On
Bogey
On
OB Strafe Bunker Gut OK Fehl Genau Übersp. Zufällig
1 389 4 +1 2 4 3 1W R1 - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 508 5 5 0 1 6 1 1W R2 - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 342 4 +1 1 5 2 1W - - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 167 3 2 -1 1 6 1 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 401 4 3 -1 1 8 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 491 5 4 -1 1 10 0 - 1W R2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7 341 4 4 0 1 10 4 5W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 178 3 2 -1 1 10 0 - 5U C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 339 4 4 0 2 10 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
V 3,156 36 34 -2 11 14 4
57%
2
100%
5
56%
8
89%
0 0 0 0 23 0 0 0 0
10 369 4 4 0 1 6 0 - 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 156 3 +1 1 4 2 6i - - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
12 346 4 3 -1 1 6 4 1W R2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 417 4 4 0 1 9 2 1W - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 482 5 5 0 1 7 3 1W - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
15 155 3 3 0 1 7 0 - 6i - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 354 4 4 0 2 9 0 - 1W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 566 5 5 0 2 10 1 1W R2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 363 4 +1 2 10 2 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
H 3,208 36 37 +1 12 14 6
86%
0
0%
3
17%
8
44%
0 0 0 0 25 0 0 0 0
Gesamt 6,364 72 71 -1 23 28 10
71%
2
50%
8
30%
16
59%
0 0 0 0 48 0 0 0 0

Astro Golfers

Kondor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Doppel-Bogey

Zeitzone für Datum [-]
© 2025 Astro Golfers