V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 7 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 560 | 5 | 6 | +1 | 4 | 3 | 7 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 347 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 6 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 156 | 3 | 4 | +1 | 2 | 4 | 4 | 6i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 583 | 5 | 7 | +2 | 3 | 3 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 389 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 197 | 3 | 5 | +2 | 2 | 3 | 9 | 5U | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 363 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 414 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V | 3,368 | 36 | 47 | +11 | 21 | 57 |
4 57% |
0 0% |
1 11% |
8 89% |
0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 414 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 6 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 472 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 7 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 585 | 5 | 8 | +3 | 3 | 1 | 4 | 1W | L2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 201 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 6 | 5U | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 178 | 3 | 5 | +2 | 4 | 3 | 7 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 355 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 617 | 5 | 7 | +2 | 4 | 2 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 371 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 403 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H | 3,596 | 36 | 49 | +13 | 27 | 51 |
2 29% |
2 100% |
6 33% |
8 44% |
1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 6,964 | 72 | 96 | +24 | 48 | 108 |
6 43% |
2 50% |
7 26% |
16 59% |
1 | 2 | 2 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Kondor
Albatros
Eagle |