V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 4 | 6 | +2 | 1 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 282 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 109 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 - | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 460 | 5 | 6 | +1 | 1 | 3 | 0 - | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 311 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 268 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 316 | 4 | 5 | +1 | 1 | 5 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 - | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 411 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 2,605 | 36 | 44 | +8 | 14 | 11 |
4 57% |
0 0% |
1 11% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,605 | 36 | 44 | +8 | 14 | 11 |
4 57% |
0 0% |
1 11% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung