V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 - | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 155 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 6i | R3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 402 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | L3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 469 | 5 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 353 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 428 | 5 | 4 | -1 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V | 3,030 | 36 | 38 | +2 | 17 | 0 |
5 71% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 149 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 0 - | 7i | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 336 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 426 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 547 | 5 | 8 | +3 | 1 | 2 | 0 - | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 321 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 144 | 3 | 4 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 231 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 539 | 5 | 7 | +2 | 1 | 3 | 0 - | 1W | L3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 377 | 4 | 6 | +2 | 4 | 3 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 3,070 | 36 | 47 | +11 | 18 | 0 |
1 14% |
1 50% |
4 22% |
6 33% |
2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Gesamt | 6,100 | 72 | 85 | +13 | 35 | 0 |
6 43% |
1 25% |
9 33% |
15 56% |
2 | 0 | 4 | 6 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Kondor
Albatros
Eagle |