V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 531 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 369 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 470 | 5 | 4 | -1 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V | 3,044 | 36 | 32 | -4 | 12 | 17 |
4 57% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 3,044 | 36 | 32 | -4 | 12 | 17 |
4 57% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung