Rundendetails

Schloss im Himmel #9

Castle in the Sky #9
Course Image
Origin R
Sammlungen: Genesis 029 Castle in the Sky
Wind 3-5m/s  Mäßig
 Standardregeln

V/N 18H

Par 72

Axis Rarity: Origin R
Entdecker ゆうと @ -
Rundenergebnis (beendet)
Score 86 (+14) Putts 41

Weiß

6,392y

18/18Loch

Schläger

1W 3W 5W 5i 6i 7i 8i 9i PW 46 52 58

Abschlag -
Beendet -

Rundennotizen
Score-Details  Scorekarte
Loch Yards Par Score +- Putt Putt
Level
Wind
(m/s)
1.
Schläger
1.
Richtung
FW
Halten
One
On
Par
On
Bogey
On
OB Strafe Bunker Gut OK Fehl Genau Übersp. Zufällig
1 370 4 +1 3 3 5 1W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 381 4 6 +2 3 1 3 1W - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
3 190 3 5 +2 3 1 4 6i C - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 365 4 7 +3 4 1 5 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5 362 4 4 0 1 4 4 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6 308 4 4 0 2 3 4 1W R3 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 508 5 +1 3 3 4 1W - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 483 5 5 0 2 3 4 1W - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
9 161 3 5 +2 3 1 3 7i - - 0 0 1 0 2 0 0 0 0
V 3,128 36 47 +11 24 36 3
43%
0
0%
4
44%
9
100%
0 0 1 2 21 0 0 0 0
10 354 4 3 -1 1 1 5 1W C - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 479 5 5 0 3 1 3 1W - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 374 4 4 0 2 3 3 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 404 4 +1 2 3 3 1W R2 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
14 562 5 5 0 2 6 5 1W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
15 401 4 7 +3 2 8 4 1W C - - - 1 0 0 0 4 0 0 0 0
16 166 3 3 0 1 10 3 7i - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 149 3 3 0 2 10 3 9i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 375 4 4 0 2 10 3 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
H 3,264 36 39 +3 17 32 3
43%
1
50%
6
33%
8
44%
1 0 0 2 18 1 0 0 0
Gesamt 6,392 72 86 +14 41 68 6
43%
1
25%
10
37%
17
63%
1 0 1 4 39 1 0 0 0

Astro Golfers

Kondor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Doppel-Bogey

Zeitzone für Datum [-]
© 2025 Astro Golfers