V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 1 | PW | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4H | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 164 | 3 | 4 | +1 | 3 | 4 | 0 - | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 2,574 | 31 | 36 | +5 | 19 | 8 |
2 33% |
1 50% |
6 75% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,574 | 31 | 36 | +5 | 19 | 8 |
2 33% |
1 50% |
6 75% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung