V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 282 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 7i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 109 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 52 | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 460 | 5 | 4 | -1 | 1 | 9 | 2 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 311 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 1 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 268 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 7i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 316 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 7i | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 411 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 2,605 | 36 | 34 | -2 | 11 | 18 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,605 | 36 | 34 | -2 | 11 | 18 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung