V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 164 | 3 | 4 | +1 | 1 | 3 | 1 | 7i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 419 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 2 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 433 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 149 | 3 | 2 | -1 | 1 | 6 | 2 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 515 | 5 | 7 | +2 | 2 | 5 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 379 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 404 | 4 | 7 | +3 | 2 | 1 | 3 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 3,169 | 36 | 46 | +10 | 14 | 15 |
0 0% |
1 50% |
1 11% |
4 44% |
0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 156 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 7i | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 174 | 3 | 4 | +1 | 1 | 4 | 1 | 5i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 429 | 4 | 7 | +3 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 537 | 5 | 8 | +3 | 2 | 6 | 2 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 1,296 | 15 | 23 | +8 | 7 | 5 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
1 8% |
0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 4,465 | 51 | 69 | +18 | 21 | 20 |
0 0% |
1 25% |
1 5% |
5 23% |
0 | 1 | 3 | 9 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung