V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 1 | 3W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 508 | 5 | 6 | +1 | 2 | 4 | 4 | 3W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 - | 3W | R2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 401 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 0 - | 3W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 3W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 3W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 2,639 | 29 | 30 | +1 | 10 | 14 |
4 67% |
0 0% |
3 43% |
6 86% |
0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,639 | 29 | 30 | +1 | 10 | 14 |
4 67% |
0 0% |
3 43% |
6 86% |
0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung