V/N 18H
Par 72
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 - | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 4 | -1 | 1 | 9 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 3U | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 4 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| V | 3,044 | 36 | 36 | 0 | 13 | 11 |
4 57% |
2 100% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 6 | +1 | 2 | 5 | 0 - | 5W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| H | 822 | 9 | 10 | +1 | 3 | 0 |
1 50% |
0 0% |
0 0% |
2 18% |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Gesamt | 3,866 | 45 | 46 | +1 | 16 | 11 |
5 56% |
2 100% |
4 20% |
11 55% |
0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise