V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 2 | 8 | 0 - | 7U | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 1,366 | 16 | 17 | +1 | 6 | 9 |
3 100% |
0 0% |
1 25% |
4 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1,366 | 16 | 17 | +1 | 6 | 9 |
3 100% |
0 0% |
1 25% |
4 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise