前/後 18H
Par 72
洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 377 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 156 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 0 - | 5W | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 387 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 452 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 152 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 4U | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 374 | 4 | 6 | +2 | 1 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 358 | 4 | 8 | +4 | 4 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 531 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 3,052 | 36 | 57 | +21 | 22 | 0 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
4 44% |
1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 3,052 | 36 | 57 | +21 | 22 | 0 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
4 44% |
1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用