後半場 9H
Par 36
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 375 | 4 | 7 | +3 | 2 | 4 | 5 | 3W | R1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 8 | +3 | 1 | 2 | 4 | 3W | R3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - | 3W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 2 | 6i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 158 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 1 | 3W | R3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 2,218 | 27 | 35 | +8 | 10 | 15 |
3 60% |
0 0% |
0 0% |
5 71% |
0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,218 | 27 | 35 | +8 | 10 | 15 |
3 60% |
0 0% |
0 0% |
5 71% |
0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知