前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 444 | 5 | 4 | -1 | 2 | 7 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 168 | 3 | 5 | +2 | 2 | 7 | 3 | 6i | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 333 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 166 | 3 | 4 | +1 | 2 | 7 | 3 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 482 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 434 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 384 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 339 | 4 | 6 | +2 | 2 | 10 | 4 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,062 | 36 | 39 | +3 | 15 | 26 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
7 78% |
2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 274 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 385 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 484 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 後半 | 1,505 | 17 | 15 | -2 | 4 | 8 |
2 50% |
0 0% |
2 15% |
4 31% |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 4,567 | 53 | 54 | +1 | 19 | 34 |
6 55% |
0 0% |
6 27% |
11 50% |
2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用