前/後 18H
Par 72
洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 513 | 5 | 6 | +1 | 3 | 6 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 417 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 320 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 144 | 3 | 4 | +1 | 2 | 8 | 5 | 9i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 409 | 4 | 7 | +3 | 4 | 7 | 5 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 475 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 3,127 | 36 | 41 | +5 | 19 | 25 |
3 43% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 3,127 | 36 | 41 | +5 | 19 | 25 |
3 43% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用