前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 0 - | 4H | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 513 | 5 | 6 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 423 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 368 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 6 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 156 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 515 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 179 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,228 | 36 | 38 | +2 | 15 | 28 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,228 | 36 | 38 | +2 | 15 | 28 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用