前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 508 | 5 | 4 | -1 | 1 | 4 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 4U | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 178 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,156 | 36 | 35 | -1 | 13 | 19 |
5 71% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,156 | 36 | 35 | -1 | 13 | 19 |
5 71% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用