前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 4 | 7i | R1 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 358 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 475 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 350 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 155 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 3 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 379 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 496 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1W | L3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 368 | 4 | 5 | +1 | 3 | 9 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 392 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,129 | 36 | 47 | +11 | 19 | 24 |
6 86% |
0 0% |
4 44% |
7 78% |
3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,129 | 36 | 47 | +11 | 19 | 24 |
6 86% |
0 0% |
4 44% |
7 78% |
3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用