前/後 18H
Par 72
洞 | 米 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 3 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 377 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 560 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 205 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 593 | 5 | 6 | +1 | 2 | 6 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 257 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 112 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | AW | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 454 | 4 | 5 | +1 | 2 | 9 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 474 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
前半 | 3,395 | 36 | 39 | +3 | 16 | 25 |
3 43% |
2 100% |
3 33% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 169 | 3 | 5 | +2 | 1 | 2 | 2 | 7i | L3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 467 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 530 | 5 | 3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 403 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 2 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 386 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 617 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 389 | 4 | 8 | +4 | 3 | 6 | 1 | 1W | L2 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 226 | 3 | 4 | +1 | 3 | 7 | 2 | 5i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 348 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
後半 | 3,535 | 36 | 44 | +8 | 18 | 19 |
2 29% |
1 50% |
4 22% |
7 39% |
2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 6,930 | 72 | 83 | +11 | 34 | 44 |
5 36% |
3 75% |
7 26% |
16 59% |
2 | 1 | 0 | 8 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |