前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 320 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 197 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4U | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 320 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 1 | 4U | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 138 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9i | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 9 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 428 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1W | R3 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 389 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,033 | 36 | 37 | +1 | 14 | 10 |
4 57% |
1 50% |
5 56% |
8 89% |
0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 152 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6i | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 409 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 2 | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 482 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 482 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | R3 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 417 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 2 | 4U | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 302 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 414 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 144 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 0 - | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 後半 | 3,143 | 36 | 42 | +6 | 19 | 17 |
2 29% |
2 100% |
5 28% |
8 44% |
0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6,176 | 72 | 79 | +7 | 33 | 27 |
6 43% |
3 75% |
10 37% |
16 59% |
0 | 3 | 2 | 17 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用