前半場 9H
Par 36
洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 491 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 325 | 4 | 6 | +2 | 2 | 3 | 2 | 5W | L2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 369 | 4 | 9 | +5 | 4 | 1 | 4 | 1W | R3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 161 | 3 | 7 | +4 | 4 | 1 | 4 | 5i | L3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 468 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 167 | 3 | 4 | +1 | 1 | 3 | 3 | 5i | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 423 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 3,168 | 36 | 53 | +17 | 23 | 17 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
5 56% |
2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 3,168 | 36 | 53 | +17 | 23 | 17 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
5 56% |
2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |