前/後 18H
Par 72
球桿
開球 -
回合結束 -
洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 5 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 350 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 379 | 4 | 6 | +2 | 4 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 452 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 439 | 4 | 6 | +2 | 2 | 4 | 5 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 539 | 5 | 7 | +2 | 4 | 5 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | 360 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 158 | 3 | 6 | +3 | 3 | 7 | 4 | 6i | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前半 | 3,182 | 36 | 49 | +13 | 24 | 35 |
2 29% |
1 50% |
5 56% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
10 | 486 | 5 | 7 | +2 | 4 | 2 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 142 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7i | L2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 417 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 3 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 321 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 273 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 3 | 1W | L2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 161 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 3 | 4 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 479 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 413 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
後半 | 3,094 | 36 | 46 | +10 | 21 | 35 |
1 14% |
1 50% |
3 17% |
8 44% |
0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 6,276 | 72 | 95 | +23 | 45 | 70 |
3 21% |
2 50% |
8 30% |
14 52% |
0 | 1 | 1 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |