前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 158 | 3 | 4 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 426 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 0 - | 3W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 491 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 274 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 368 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 346 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 341 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 3W | L4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 138 | 3 | 4 | +1 | 1 | 2 | 0 - | 8i | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,055 | 36 | 46 | +10 | 22 | 0 |
2 29% |
1 50% |
4 44% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,055 | 36 | 46 | +10 | 22 | 0 |
2 29% |
1 50% |
4 44% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用