前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 48 | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 231 | 4 | 3 | -1 | 2 | 4 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 539 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 350 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 139 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 444 | 5 | 4 | -1 | 2 | 10 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 362 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 439 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 361 | 4 | 5 | +1 | 3 | 6 | 5 | 3W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 2,976 | 36 | 35 | -1 | 16 | 21 |
4 57% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 381 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 後半 | 744 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 |
1 50% |
0 0% |
1 9% |
2 18% |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,720 | 44 | 43 | -1 | 19 | 29 |
5 56% |
1 50% |
7 35% |
11 55% |
0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用