前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 523 | 5 | 4 | -1 | 1 | 7 | 0 - | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 441 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 257 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 586 | 5 | 7 | +2 | 2 | 7 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 467 | 4 | 6 | +2 | 2 | 5 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 182 | 3 | 4 | +1 | 1 | 6 | 0 - | 6i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 397 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,398 | 36 | 39 | +3 | 13 | 5 |
3 43% |
1 50% |
4 44% |
6 67% |
0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 530 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 - | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 355 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 371 | 4 | 6 | +2 | 1 | 6 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後半 | 1,256 | 13 | 15 | +2 | 3 | 1 |
1 33% |
0 0% |
0 0% |
2 17% |
1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 4,654 | 49 | 54 | +5 | 16 | 6 |
4 40% |
1 50% |
4 19% |
8 38% |
1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用