前半場 9H
Par 36
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 373 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 156 | 3 | 4 | +1 | 1 | 5 | 3 | 7i | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 578 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 399 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 350 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 5 | 7W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 408 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 176 | 3 | 4 | +1 | 1 | 8 | 5 | 7W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 516 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,343 | 36 | 36 | 0 | 10 | 34 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,343 | 36 | 36 | 0 | 10 | 34 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用