前/後 18H
Par 72
洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 336 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | PW | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7i | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
前半 | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 14 | 22 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 14 | 22 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用