前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 3U | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 385 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 404 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 537 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 379 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 156 | 3 | 2 | -1 | 0 | 9 | 1 | 6i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用