前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | 4 | 2 | -2 | 1 | 6 | 6 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 302 | 4 | 6 | +2 | 1 | 5 | 9 | 1W | R2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 156 | 3 | 4 | +1 | 2 | 4 | 8 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 174 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 265 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 405 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 8 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 2,447 | 31 | 33 | +2 | 11 | 62 |
2 33% |
2 100% |
3 38% |
6 75% |
1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,447 | 31 | 33 | +2 | 11 | 62 |
2 33% |
2 100% |
3 38% |
6 75% |
1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用