前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 401 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 5 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 486 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 368 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 346 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 156 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 4 | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 190 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 5 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,062 | 36 | 36 | 0 | 15 | 32 |
2 29% |
2 100% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,062 | 36 | 36 | 0 | 15 | 32 |
2 29% |
2 100% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用