前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 4 | 6 | +2 | 4 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 484 | 5 | 6 | +1 | 3 | 4 | 2 | 4W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 142 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 174 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 6 | +2 | 2 | 6 | 0 - | 7W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 532 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 - | 4W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,117 | 36 | 41 | +5 | 18 | 13 |
4 57% |
2 100% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,117 | 36 | 41 | +5 | 18 | 13 |
4 57% |
2 100% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用