前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 482 | 5 | 4 | -1 | 1 | 7 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 315 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 157 | 3 | 4 | +1 | 1 | 10 | 5 | 8i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 515 | 5 | 4 | -1 | 2 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 350 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 4 | 4U | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 284 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 4W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 401 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 419 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,090 | 36 | 34 | -2 | 12 | 33 |
4 57% |
1 50% |
6 67% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 513 | 5 | 4 | -1 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 312 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 404 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 361 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 149 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 302 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 457 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 187 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 275 | 4 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 後半 | 2,960 | 36 | 31 | -5 | 12 | 23 |
5 71% |
1 50% |
6 33% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6,050 | 72 | 65 | -7 | 24 | 56 |
9 64% |
2 50% |
12 44% |
16 59% |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知