前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | 5 | 6 | +1 | 3 | 8 | 6 | 5i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 274 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 197 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 470 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 320 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 5W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 157 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6i | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 379 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,018 | 36 | 33 | -3 | 14 | 32 |
5 71% |
2 100% |
8 89% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 404 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 321 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5i | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 387 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 531 | 5 | 7 | +2 | 1 | 6 | 4 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後半 | 1,643 | 17 | 19 | +2 | 4 | 18 |
2 50% |
0 0% |
0 0% |
3 23% |
1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 4,661 | 53 | 52 | -1 | 18 | 50 |
7 64% |
2 100% |
8 36% |
12 55% |
1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用