前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 429 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 166 | 3 | 4 | +1 | 1 | 5 | 4 | 8i | R1 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 326 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 452 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 7 | +2 | 2 | 7 | 0 - | 1W | R3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,016 | 36 | 38 | +2 | 12 | 23 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,016 | 36 | 38 | +2 | 12 | 23 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用