前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 4 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 265 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 144 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 320 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 508 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 411 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,066 | 36 | 32 | -4 | 9 | 34 |
6 86% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,066 | 36 | 32 | -4 | 9 | 34 |
6 86% |
0 0% |
4 44% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知